[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
MediaSport.id- Panen 11 emas, sembilan perak dan 10 perunggu pada Sabtu memperkokoh peringkat Indonesia di posisi kedua peringkat perolehan medali SEA Games 2019 hingga menjelang dimulainya pertandingan-pertandingan hari kedelapan, Minggu.
Berikut perolehan sementara medali SEA Games 2019
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
1 | Filipina | 89 | 68 | 68 | 225 |
2 | Indonesia | 51 | 51 | 63 | 165 |
3 | Vietnam | 46 | 50 | 67 | 163 |
4 | Thailand | 41 | 54 | 62 | 157 |
5 | Singapura | 37 | 30 | 43 | 110 |
6 | Malaysia | 36 | 28 | 42 | 106 |
7 | Myanmar | 3 | 11 | 33 | 47 |
8 | Kamboja | 2 | 4 | 18 | 24 |
9 | Brunei | 1 | 5 | 5 | 11 |
10 | Laos | 0 | 3 | 13 | 14 |
11 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 |
(antara)