MediaSport.id –Liga 2 (sebelumnya bernama Liga Indonesia / Ligina / Divisi Utama Liga Indonesia), adalah liga kasta kedua dalam Liga Indonesia di bawah Liga 1.
Badan yang mengatur | PT. Liga Indonesia Baru |
---|---|
Negara | ![]() |
Konfederasi | AFC |
Dibentuk | 2008 – Sekarang 1994 (sebagai kasta pertama) |
Musim perdana | 1994 |
Jumlah tim | 24 (Terbagi ke dalam 2 grup) |
Tingkat pada piramida | 2 |
Promosi ke | Liga 1 |
Degradasi ke | Liga 3 |
Piala domestik | Piala Indonesia |
Juara bertahan | PSS Sleman (2018) |
Stasiun televisi penyiar |
tvOne OrangeTV Matrix Garuda UseeTV |
Situs web | Liga Indonesia |
Tim peserta
Berikut ini adalah tim peserta Liga 2 musim 2019
Wilayah barat
Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|
Babel United | Pangkal Pinang | Depati Amir | 15,000 |
Bogor F.C. | Cibinong | Pakansari | 30,000 |
Cilegon United | Cilegon | Krakatau Steel | 25,000 |
Perserang | Serang | Maulana Yusuf | 15,000 |
Persiraja | Banda Aceh | Haji Dimurthala | 20,000 |
Persita | Tangerang | Benteng Taruna | 30,000 |
PSGC | Ciamis | Galuh | 20,000 |
PSMS | Medan | Teladan | 20,000 |
PSPS Riau | Pekanbaru | Kaharudin Nasution | 30,000 |
Sriwijaya | Palembang | Gelora Sriwijaya | 23,000 |
Persis | Sleman | Maguwoharjo | 31,700 |
PSCS | Cilacap | Wijayakusuma | 15,000 |
Wilayah timur
Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|
Blitar United | Blitar | Gelora Soeprijadi | 15,000 |
Madura F.C. | Sumenep | Ahmad Yani | 15,000 |
Martapura FC | Martapura | Demang Lehman | 15,000 |
Mitra Kukar | Tenggarong | Aji Imbut | 35,000 |
Persatu | Tuban | Loka Jaya | 2,000 |
Persewar | Waropen | Gelora Waropen | 12,000 |
Persiba | Balikpapan | Batakan | 46,000 |
Persibat | Batang | M. Sarengat | 15,000 |
Persik | Kediri | Brawijaya | 20,000 |
PSBS | Biak | Cendrawasih | 15,000 |
PSIM | Bantul | Sultan Agung | 35,000 |
Notes:
- Babel United adalah klub hasil merger Aceh United dan PS Timah Babel, dan otomatis mengisi slot Liga 2 milik Aceh United
- Persis akan memainkan pertandingan kandang mereka di Maguwoharjo karena Manahan sedang direnovasi
- PSIM akan memainkan pertandingan kandang mereka di Sultan Agung karena Mandala Krida sedang direnovasi
Daftar juara
Musim | Titel liga | Juara pertama | Skor | Runner-Up |
---|---|---|---|---|
Kasta Pertama Liga Indonesia | ||||
1994–95 | Liga Dunhill | Persib Bandung | 1–0 | Petrokimia Putra |
1995–96 | Liga Dunhill | Mastrans Bandung Raya | 2 0 | PSM Makassar |
1996–97 | Liga Kansas | Persebaya Surabaya | 3–1 | Bandung Raya |
1997–98 | Liga Indonesia | Kompetisi tidak diselesaikan | ||
1998–99 | Liga Indonesia | PSIS Semarang | 1–0 | Persebaya Surabaya |
1999–00 | Liga Bank Mandiri | PSM Makassar | 3–2 | Pupuk Kaltim |
2001 | Liga Bank Mandiri | Persija Jakarta | 3–2 | PSM Makassar |
2002 | Liga Bank Mandiri | Petrokimia Putra | 2–1 | Persita Tangerang |
2003 | Liga Bank Mandiri | Persik Kediri | N/A | PSM Makassar |
2004 | Liga Bank Mandiri | Persebaya Surabaya | N/A | PSM Makassar |
2005 | Liga Djarum Indonesia | Persipura Jayapura | 3–2 | Persija Jakarta |
2006 | Liga Djarum Indonesia | Persik Kediri | 1–0 | PSIS Semarang |
2007-08 | Liga Djarum Indonesia | Sriwijaya FC | 3–1 | PSMS Medan |
Kasta Kedua Liga Indonesia | ||||
2008–09 | Liga Utama Esia | Persisam Putra Samarinda | 1–0 | Persema Malang |
2009–10 | Liga Joss Indonesia | Persibo Bojonegoro | 0-0 (Penalti 3-1) | Delta Putra Sidoarjo |
2010–11 | Liga Ti-Phone | Persiba Bantul | 1–0 | Persiraja Banda Aceh |
2011-12 | Divisi Utama LI | Barito Putera | 2-1 | Persita Tangerang |
2013 | Divisi Utama LI | Persebaya Surabaya | 2-0 | Perseru Serui |
2014 | Divisi Utama | Pusamania Borneo FC | 2-1 | Persiwa Wamena |
2015 | Divisi Utama | Kompetisi tidak diselesaikan | ||
2016 | Divisi Utama | Kompetisi tidak ada | ||
2017 | Liga 2 | PSMS Medan | 2 – 3 | Persebaya Surabaya |
2018 | Liga 2 | Semen Padang | 0–2 | PSS Sleman |
Pemain terbaik
Musim | Nama pemain | Klub |
---|---|---|
Kasta Pertama Liga Indonesia | ||
1994/95 | Widodo C. Putro | Petrokimia Putra |
1995/96 | Ronny Wabia | Persipura Jayapura |
1996/97 | Nur’alim | Bandung Raya |
1997/98 | Kompetisi dihentikan | |
1998/99 | Ali Sunan | PSIS Semarang |
1999/00 | Bima Sakti | PSM Makassar |
2001 | Bambang Pamungkas | Persija Jakarta |
2002 | Ilham Jayakesuma | Persita Tangerang |
2003 | Musikan | Persik Kediri |
2004 | Ponaryo Astaman | PSM Makassar |
2005 | Christian Warabay | Persipura Jayapura |
2006 | Maman Abdurrahman | PSIS Semarang |
2007/08 | Zah Rahan | Sriwijaya FC |
Kasta Kedua Liga Indonesia | ||
2008/09 | Aldo Baretto | Persisam Putra Samarinda |
2009/10 | Victor Da Silva | Persibo Bojonegoro |
2010/11 | Wahyu Wiji Astanto | Persiba Bantul |
2011/12 | Cristian Carrasco | Persita Tangerang |
2013 | Jean Paul Boumsong | Persebaya Surabaya |
2014 | Sengbah Kennedy | Persiwa Wamena |
2015 | Kompetisi dihentikan | |
2016 | Kompetisi tidak ada | |
2017 | Irfan Jaya | Persebaya Surabaya |
2018 | Ichsan Pratama | PSS Sleman |
Sponsor
Sejak musim pertama 1994 Divisi Utama Indonesia telah memakai beberapa sponsor untuk mendukung dari segi finalcial klub. Dunhill menjadi sponsor pertama Divisi Utama dengan masa bakti 2 musim sejak 1994 sampai dengan 1996. Sponsor tersebut ikut mempengarui Titel Divisi Utama.
Periode | Sponsor | Titel |
---|---|---|
1994-1996 | Dunhill | Liga Dunhill |
1996-1997 | Kansas | Liga Kansas |
1997-1999 | Tidak ada sponsor | Divisi Utama LI |
1999-2004 | Bank Mandiri | Liga Bank Mandiri |
2004-2008 | Djarum Super | Liga Djarum Indonesia |
2008-2009 | Esia | Liga Esia |
2009-2010 | Extra Joss | Liga Joss Indonesia |
2010-2011 | Ti-Phone | Liga Ti-Phone Indonesia |