[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
MediaSport.id -Neymar menuntaskan kepindahan dari Barcelona ke Paris Saint-Germain dengan banderol mencengangkan sebesar €222 juta pada musim panas 2017 dan megatransfer tidak berhenti setelah itu, dengan Kylian Mbappe bergabung dengannya ke Paris dengan banderol €145 juta plus €35 juta dalam bonus.
Dengan transfernya ke ibukota Prancis, pemain asal Brasil itu kini menjadi pemain termahal sepanjang masa, memecah rekor yang sebelumnya dipegang oleh pemain Manchester United, Paul Pogba, yang datang ke Old Trafford pada 2016 usai ditebus sebesar €105 juta dari Juventus.
Keputusan Atletico Madrid merogoh kocek sebesar €126 juta untuk Joao Felix pada Juli 2019 membuat bintang asal Portugal tersebut menembus tiga besar dalam daftar ini.
Kemudian langkah Philippe Coutinho ke Barcelona dari Liverpool pada Januari 2018 membuatnya masuk ke empat besar, sementara pembelian duo Prancis Antonio Griezmann dan Ousmane Dembele dari Atletico dan Borussia Dortmund oleh Blaugrana, membuat mereka memiliki harga lebih tinggi daripada Pogba.
Transfer Eden Hazard ke Real Madrid dari Chelsea dengan angka €100 juta plus bonus membuatnya berada di posisi kesembilan, bersama Cristiano Ronaldo yang juga memiliki peringkat 11 di daftar. Kepindahan pemain asal Portugal itu ke Juventus pada musim panas 2018 melibatkan biaya yang lebih banyak daripada saat Real Madrid membelinya dari Manchester United sembilan tahun sebelumnya.
Anda bisa melihat daftar pemain termahal sepanjang masa selengkapnya dalam daftar di bawah ini:
- Pemain Britania Raya Termahal
- Pemain Muda Termahal
- Bek Termahal
- Kiper Termahal
- Transfer Termahal Di Luar Eropa
POS. | PEMAIN | KLUB | TAHUN | BANDEROL |
---|---|---|---|---|
1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | €222 juta |
2 | Kylian Mbappe | Monaco – PSG | 2017 | €145 juta (+€35 juta) |
3 | Joao Felix | Benfica – Atletico Madrid | 2019 | €126 juta |
4 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | €120 juta (+€40 juta) |
5 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid – Barcelona | 2019 | €120 juta |
6 | Ousmane Dembele | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | €105 juta (+€45 juta) |
7 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | €105 juta |
8 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | €100.8 juta |
9 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | €100 juta |
9 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | €100 juta (+€40 juta) |
11 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | €94 juta |
12 | Gonzalo Higuain | Napoli – Juventus | 2016 | €90 juta |
13 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | €87.1 juta |
14 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | €86.2 juta |
15 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | €84.8 juta |
16 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | €84.5 juta |
17 | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | €82.3 juta |
18 | James Rodriguez | Monaco – Real Madrid | 2014 | €80 juta |
18 | Kepa Arrizabalaga | Athletic Bilbao – Chelsea | 2018 | €80 juta |
18 | Lucas Hernandez | Atletico Madrid – Bayern Munich | 2019 | €80 juta |
18 | Romelu Lukaku | Manchester United – Inter | 2019 | €80 juta |
22 | Nicolas Pepe | Lille – Arsenal | 2019 | €79 juta |
23 | Alvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | €78.9 juta |
24 | Zinedine Zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 | €77.5 juta |
25 | Matthijs de Ligt | Ajax – Juventus | 2019 | €75 juta (+€10.5 juta) |
26 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg – Manchester City | 2015 | €75 juta |
27 | Frenkie de Jong | Ajax-Barcelona | 2019 | €75 juta |
28 | Angel Di Maria | Real Madrid – Manchester United | 2014 | €74.6 juta |
29 | Alisson Becker | Roma – Liverpool | 2018 | €73 juta |
30 | Luka Jovic | Frankfurt – Real Madrid | 2019 | €70 juta |
30 | Rodri | Atletico Madrid – Manchester City | 2019 | €70 juta |
32 | Zlatan Ibrahimovic | Inter – Barcelona | 2009 | €69.5 juta |
33 | Raheem Sterling | Liverpool – Manchester City | 2015 | €69.1 juta |
34 | Riyad Mahrez | Leicester City – Manchester City | 2019 | €67.8 juta |
35 | Diego Costa | Chelsea – Atletico Madrid | 2018 | €66 juta |
36 | Thomas Lemar | Monaco – Atletico Madrid | 2018 | €65 juta |
36 | Kaka | AC Milan – Real Madrid | 2009 | €65 juta |
36 | Aymeric Laporte | Athletic Club – Manchester City | 2018 | €65 juta |
36 | Joao Cancelo | Juventus – Manchester City | 2019 | €65 juta (+ Danilo) |
40 | Edinson Cavani | Napoli – PSG | 2013 | €64.5 juta |
41 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund – Arsenal | 2018 | €63.75 juta |
42 | David Luiz | Chelsea – PSG | 2014 | €62.5 juta |
43 | Angel Di Maria | Manchester United – PSG | 2015 | €61.6 juta |
44 | Oscar | Chelsea – Shanghai SIPG | 2017 | €60.3 juta |
45 | Naby Keita | RB Leipzig – Liverpool | 2018 | €60 juta |
46 | Luis Figo | Barcelona – Real Madrid | 2000 | €60 juta |
47 | Tanguy Ndombele | Lyon – Tottenham | 2019 | €60 juta |
48 | Fernando Torres | Liverpool – Chelsea | 2011 | €59 juta |
49 | Fred | Shakhtar Donetsk – Manchester United | 2018 | €58.9 juta |
50 | Jorginho | Napoli – Chelsea | 2018 | €58.9 juta |
51 | Hulk | Zenit – Shanghai SIPG | 2016 | €58.6 juta |
52 | Benjamin Mendy | Monaco – Manchester City | 2017 | €58.2 juta |
53 | John Stones | Everton – Manchester City | 2016 | €58 juta |
54 | Kyle Walker | Tottenham – Manchester City | 2017 | €56.7 juta |
55 | Hernan Crespo | Parma – Lazio | 2000 | €55 juta |
55 | Bruno Fernandes | Sporting – Manchester United | 2020 | €55 juta (+€25 juta) |
57 | Alexandre Lacazette | Lyon – Arsenal | 2017 | €53 juta (+€7 juta) |
58 | Gianluigi Buffon | Parma – Juventus | 2001 | €52 juta |
59 | Eliaquim Mangala | Porto – Manchester City | 2014 | €51.7 juta |
60 | Alex Teixeira | Shakhtar Donetsk – Jiangsu Suning | 2016 | €50 juta |
60 | Bernardo Silva | Monaco – Manchester City | 2017 | €50 juta |
60 | Fabinho | Monaco – Liverpool | 2018 | €50 juta |
60 | Eder Militao | Porto – Real Madrid | 2019 | €50 juta |
60 | Aaron Wan-Bissaka | Crystal Palace – Manchester United | 2019 | €50 juta |
65 | Anthony Martial | Monaco – Manchester United | 2015 | €49.3 juta |
66 | Gylfi Sigurdsson | Swansea City – Everton | 2017 | €49.2 juta |
67 | Christian Vieri | Lazio – Inter | 1999 | €49 juta |
68 | Gaizka Mendieta | Valencia – Lazio | 2001 | €48 juta |
68 | Ferland Mendy | Lyon – Real Madrid | 2019 | €48 juta |
70 | Mesut Ozil | Real Madrid – Arsenal | 2013 | €47 juta |
71 | Juan Sebastian Veron | Lazio – Manchester United | 2001 | €46 juta |
71 | Rio Ferdinand | Leeds United – Manchester United | 2002 | €46 juta |
71 | Ronaldo | Inter – Real Madrid | 2002 | €46 juta |
71 | Juan Mata | Chelsea – Manchester United | 2014 | €46 juta |
71 | Douglas Costa | Bayern Munich – Juventus | 2017 | €46 juta |
76 | Christian Benteke | Aston Villa – Liverpool | 2015 | €45.8 juta |
77 | James Rodriguez | Porto – Monaco | 2013 | €45 juta |
77 | Joao Mario | Sporting C.P. – Inter | 2016 | €45 juta |
77 | Granit Xhaka | Borussia Monchengladbach – Arsenal | 2016 | €45 juta |
80 | Tiemoue Bakayoko | Monaco – Chelsea | 2017 | €45 juta |
80 | Richarlison | Watford – Everton | 2018 | €45 juta |
80 | Vinicius Junior | Flamengo – Real Madrid | 2018 | €45 juta |
80 | Rodrygo | Santos – Real Madrid | 2019 | €45 juta |
80 | Mateo Kovacic | Real Madrid – Chelsea | 2019 | €45 juta |
80 | Sebastien Haller | Eintracht Frankfurt – West Ham | 2019 | €45 juta |
86 | Nemanja Matic | Chelsea – Manchester United | 2017 | €44.7 juta |
87 | Youri Tielemans | Monaco – Leicester City | 2019 | €44.6 juta |
88 | Leroy Sane | Schalke – Manchester City | 2016 | €44 juta |
89 | Andriy Schevchenko | AC Milan – Chelsea | 2006 | €43.9 juta |
90 | Robinho | Real Madrid – Manchester City | 2008 | €43 juta |
90 | Radamel Falcao | Atletico Madrid – Monaco | 2013 | €43 juta |
92 | Alexis Sanchez | Barcelona – Arsenal | 2014 | €42.5 juta |
93 | Rui Costa | Fiorentina – AC Milan | 2001 | €42 juta |
93 | Javier Pastore | Palermo – PSG | 2011 | €42 juta |
93 | Thiago Silva | AC Milan – PSG | 2012 | €42 juta |
93 | Jackson Martinez | Atletico Madrid – Guangzhou Evergrande | 2016 | €42 juta |
93 | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund – Manchester United | 2016 | €42 juta |
93 | Mohamed Salah | Roma – Liverpool | 2017 | €42 juta |
99 | Leonardo Bonucci | Juventus – AC Milan | 2017 | €42 juta |
100 | Lilian Thuram | Parma – Juventus | 2001 | €41.5m |
100 | Corentin Tolisso | Lyon – Bayern Munich | 2017 | €41.5 juta |
Pemain Britania Raya Termahal
Gareth Bale adalah pemain Britania Raya termahal sepanjang masa, membuat Real Madrid merogoh kocek sebesar €100.8 juta pada 2013.
Pada saat itu, Bale menjadi pemain termahal di dunia, tetapi ia kemudian merosot ke posisi delapan pada 2019. Sekarang ia tertinggal dari pemain-pemain seperti Paul Pogba, Antoine Griezmann dan Philippe Coutinho.
Sementara pemain Inggris termahal sepanjang masa adalah bek Manchester United, Harry Maguire, yang bergabung dari Leicester City pada 2019 dengan banderol €87.1 juta.
Pemain Muda Termahal
Kylian Mbappe adalah pemain muda termahal sepanjang masa setelah bergabung dengan PSG senilai €180 juta sesudah bonus.
Bukan hanya pemain muda termahal sepanjang masa, tetapi Mbappe juga menjadi pemain termahal sepanjang masa nomor dua.
Joao Felix mengikuti jejak Mbappe sebagai pemain muda termahal nomor dua, setelah direkrut Atletico Madrid dari Benfica dengan banderol €126 juta pada 2019.
Bek Termahal
Harry Maguire menjadi bek termahal sepanjang masa ketika Manchester United menyodorkan angka senilai €87.1 juta kepada Leicester City pada 2019 silam.
Maguire memecah rekor bek Liverpool Virgil van Dijk, tetapi hanya unggul sedikit, dengan bek tangguh asal Belanda tersebut direkrut The Reds dengan banderol €84.5 juta.
Kiper Termahal
Kepa Arrizabalaga adalah kiper termahal sepanjang masa setelah Chelsea menghabiskan €80 juta untuk menebus klausul penjualan sang pemain di Athletic Bilbao pada 2018.
Dalam waktu yang lama, mantan kapten Juventus Gianluigi Buffon memegang status ini setelah direkrut dari Parma seharga €52 juta, yang merupakan harga yang amat sangat besar jika inflasi masuk dalam pertimbangan.
Kemudian, dalam beberapa pekan, rekor tersebut pecah dua kali. Pertama saat Liverpool memboyong Alisson Becker dari AS Roma dengan nilai €73 juta, untuk menyandang status kiper termahal untuk sementara.
Satu bulan berselang, The Blues mengambil langkah berani dengan menebus klausul penjualan Kepa, yang berarti penjaga gawang asal Spanyol itu menggusur Alisson dari daftar puncak kiper termahal.
Transfer Termahal Di Luar Eropa
Angka terbesar yang pernah dikeluarkan klub non-Eropa untuk transfer adalah sebesar €60.3 juta, ketika Shanghai SIPG merekrut Oscar dari Chelsea pada 2016.
Dengan perjalanan bursa transfer yang ada, angka-angka lebih bombastis seharusnya masih bisa terjadi dan membuar rekor baru untuk transfer termahal. Namun, dalam situasi dunia yang lesu akibat pandemi virus corona, Neymar diprediksi akan bertahan jauh lebih lama di posisi puncak daftar ini.