MediaSport.id – Capocannoniere (Italia: [apkapokanːoˈnjɛːre]; secara harfiah “head gunner“) adalah penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak di sepak bola Italia.
Jumlah gol terbanyak yang memenangkan sepatu emas adalah 36 gol, oleh Gino Rossetti untuk Torino pada musim 1928-1929 dan Gonzalo Higuaín untuk Napoli pada musim 2015-16. Ferenc Hirzer, Julio Libonatti, dan Gunnar Nordahl mencatat rekor di tempat ke-2,masing-masing mencetak 35 gol untuk Juventus, Torino dan Milan.
Gunnar Nordahl dari Milan telah memenangkan gelar pluricapocannoniere, dengan lima keberhasilan pada tahun 1949–50, 1950–51, 1952–53, 1953–54 dan 1954–55, lebih banyak dibanding pemain lain dalam sejarah kejuaraan Italia.
Pemenang
Prima Divisione/Divisione Nazionale/Serie A
Musim | Pemain | Kebangsaan | Klub | Gol |
---|---|---|---|---|
1923–24 | Heinrich Schönfeld | ![]() | Torino | 22 |
1924–25 | Mario Magnozzi | ![]() | Livorno | 19 |
1925–26 | Ferenc Hirzer | ![]() | Juventus | 35 |
1926–27 | Anton Powolny | ![]() | Internazionale | 22 |
1927–28 | Julio Libonatti | ![]() ![]() | Torino | 35 |
1928–29 | Gino Rossetti | ![]() | Torino | 36 |
1929–30 | Giuseppe Meazza | ![]() | Ambrosiana-Inter | 31 |
1930–31 | Rodolfo Volk | ![]() | Roma | 29 |
1931–32 | Angelo Schiavio Pedro Petrone | ![]() ![]() | Bologna Fiorentina | 25 |
1932–33 | Felice Borel | ![]() | Juventus | 29 |
1933–34 | Felice Borel | ![]() | Juventus | 31 |
1934–35 | Enrique Guaita | ![]() ![]() | Roma | 28 |
1935–36 | Giuseppe Meazza | ![]() | Ambrosiana-Inter | 25 |
1936–37 | Silvio Piola | ![]() | Lazio | 21 |
1937–38 | Giuseppe Meazza | ![]() | Ambrosiana-Inter | 20 |
1938–39 | Ettore Puricelli Aldo Boffi | ![]() ![]() ![]() | Bologna Milan | 19 |
1939–40 | Aldo Boffi | ![]() | Milan | 24 |
1940–41 | Ettore Puricelli | ![]() ![]() | Bologna | 22 |
1941–42 | Aldo Boffi | ![]() | Milan | 22 |
1942–43 | Silvio Piola | ![]() | Lazio | 21 |
1943–45 | Not awarded | N/A | N/A | N/A |
1945–46 | Guglielmo Gabetto | ![]() | Torino | 22 |
1946–47 | Valentino Mazzola | ![]() | Torino | 29 |
1947–48 | Giampiero Boniperti | ![]() | Juventus | 27 |
1948–49 | István Nyers | ![]() | Internazionale | 26 |
1949–50 | Gunnar Nordahl | ![]() | Milan | 35 |
1950–51 | Gunnar Nordahl | ![]() | Milan | 34 |
1951–52 | John Hansen | ![]() | Juventus | 30 |
1952–53 | Gunnar Nordahl | ![]() | Milan | 26 |
1953–54 | Gunnar Nordahl | ![]() | Milan | 23 |
1954–55 | Gunnar Nordahl | ![]() | Milan | 27 |
1955–56 | Gino Pivatelli | ![]() | Bologna | 29 |
1956–57 | Dino da Costa | ![]() ![]() | Roma | 22 |
1957–58 | John Charles | ![]() | Juventus | 28 |
1958–59 | Antonio Valentín Angelillo | ![]() ![]() | Internazionale | 33 |
1959–60 | Omar Sívori | ![]() ![]() | Juventus | 28 |
1960–61 | Sergio Brighenti | ![]() | Sampdoria | 27 |
1961–62 | José Altafini Aurelio Milani | ![]() ![]() ![]() | Milan Fiorentina | 22 |
1962–63 | Harald Nielsen Pedro Manfredini | ![]() ![]() | Bologna Roma | 19 |
1963–64 | Harald Nielsen | ![]() | Bologna | 21 |
1964–65 | Sandro Mazzola Alberto Orlando | ![]() ![]() | Internazionale Fiorentina | 17 |
1965–66 | Luis Vinicio | ![]() | Vicenza | 25 |
1966–67 | Gigi Riva | ![]() | Cagliari | 18 |
1967–68 | Pierino Prati | ![]() | Milan | 15 |
1968–69 | Gigi Riva | ![]() | Cagliari | 21 |
1969–70 | Gigi Riva | ![]() | Cagliari | 21 |
1970–71 | Roberto Boninsegna | ![]() | Internazionale | 24 |
1971–72 | Roberto Boninsegna | ![]() | Internazionale | 22 |
1972–73 | Giuseppe Savoldi Paolino Pulici Gianni Rivera | ![]() ![]() ![]() | Bologna Torino Milan | 17 |
1973–74 | Giorgio Chinaglia | ![]() | Lazio | 24 |
1974–75 | Paolino Pulici | ![]() | Torino | 18 |
1975–76 | Paolino Pulici | ![]() | Torino | 21 |
1976–77 | Francesco Graziani | ![]() | Torino | 21 |
1977–78 | Paolo Rossi | ![]() | Vicenza | 24 |
1978–79 | Bruno Giordano | ![]() | Lazio | 19 |
1979–80 | Roberto Bettega | ![]() | Juventus | 16 |
1980–81 | Roberto Pruzzo | ![]() | Roma | 18 |
1981–82 | Roberto Pruzzo | ![]() | Roma | 15 |
1982–83 | Michel Platini | ![]() | Juventus | 16 |
1983–84 | Michel Platini | ![]() | Juventus | 20 |
1984–85 | Michel Platini | ![]() | Juventus | 18 |
1985–86 | Roberto Pruzzo | ![]() | Roma | 19 |
1986–87 | Pietro Paolo Virdis | ![]() | Milan | 17 |
1987–88 | Diego Maradona | ![]() | Napoli | 15 |
1988–89 | Aldo Serena | ![]() | Internazionale | 22 |
1989–90 | Marco van Basten | ![]() | Milan | 19 |
1990–91 | Gianluca Vialli | ![]() | Sampdoria | 19 |
1991–92 | Marco van Basten | ![]() | Milan | 25 |
1992–93 | Giuseppe Signori | ![]() | Lazio | 26 |
1993–94 | Giuseppe Signori | ![]() | Lazio | 23 |
1994–95 | Gabriel Batistuta | ![]() | Fiorentina | 26 |
1995–96 | Igor Protti Giuseppe Signori | ![]() ![]() | Bari Lazio | 24 |
1996–97 | Filippo Inzaghi | ![]() | Atalanta | 24 |
1997–98 | Oliver Bierhoff | ![]() | Udinese | 27 |
1998–99 | Márcio Amoroso | ![]() | Udinese | 22 |
1999–2000 | Andriy Shevchenko | ![]() | Milan | 24 |
2000–01 | Hernán Crespo | ![]() | Lazio | 26 |
2001–02 | David Trezeguet Dario Hübner | ![]() ![]() | Juventus Piacenza | 24 |
2002–03 | Christian Vieri | ![]() | Internazionale | 24 |
2003–04 | Andriy Shevchenko | ![]() | Milan | 24 |
2004–05 | Cristiano Lucarelli | ![]() | Livorno | 24 |
2005–06 | Luca Toni | ![]() | Fiorentina | 31 |
2006–07 | Francesco Totti | ![]() | Roma | 26 |
2007–08 | Alessandro Del Piero | ![]() | Juventus | 21 |
2008–09 | Zlatan Ibrahimović | ![]() | Internazionale | 25 |
2009–10 | Antonio Di Natale | ![]() | Udinese | 29 |
2010–11 | Antonio Di Natale | ![]() | Udinese | 28 |
2011–12 | Zlatan Ibrahimović | ![]() | Milan | 28 |
2012–13 | Edinson Cavani | ![]() | Napoli | 29 |
2013–14 | Ciro Immobile | ![]() | Torino | 22 |
2014–15 | Mauro Icardi Luca Toni | ![]() ![]() | Internazionale Hellas Verona | 22 |
2015–16 | Gonzalo Higuaín | ![]() | Napoli | 36 |
2016–17 | Edin Džeko | ![]() | Roma | 29 |
2017–18 | Mauro Icardi Ciro Immobile | ![]() ![]() | Internazionale Lazio | 29 |
2018–19 | Fabio Quagliarella | ![]() | Sampdoria | 26 |
Rekor berdasarkanPemain
Peringkat | Pemain | Klub | Kebangsaan | Gelar | Musim |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Nordahl | Milan | ![]() | 5 | 1949–50, 1950–51, 1952–53, 1953–54, 1954–55 |
2 | Giuseppe Meazza | Internazionale | ![]() | 3 | 1929–30, 1935–36, 1937–38 |
Aldo Boffi | Milan | ![]() | 3 | 1938–39, 1939–40, 1941–42 | |
Gigi Riva | Cagliari | ![]() | 3 | 1966–67, 1968–69, 1969–70 | |
Paolo Pulici | Torino | ![]() | 3 | 1972–73, 1974–75, 1975–76 | |
Roberto Pruzzo | Roma | ![]() | 3 | 1980–81, 1981–82, 1985–86 | |
Michel Platini | Juventus | ![]() | 3 | 1982–83, 1983–84, 1984–85 | |
Giuseppe Signori | Lazio | ![]() | 3 | 1992–93, 1993–94, 1995–96 |
Rekor berdasarkan Klub
Peringkat | Klub | Gelar |
---|---|---|
1 | Milan | 17 |
2 | Internazionale | 14 |
3 | Juventus | 13 |
4 | Torino | 10 |
5 | Roma | 9 |
5= | Lazio | 9 |
7 | Bologna | 7 |
8 | Fiorentina | 5 |
9 | Udinese | 4 |
10= | Cagliari | 3 |
10= | Napoli | 3 |
10= | Sampdoria | 3 |
13= | Vicenza | 2 |
13= | Livorno | 2 |
15= | Atalanta | 1 |
15= | Bari | 1 |
15= | Piacenza | 1 |
15= | Hellas Verona | 1 |
Rekor berdasarkan Negara
Argentina adalah negara pemain asing yang paling produktif, yang terbaru adalah Mauro Icardi dari Internazionale (Inter Milan) pada tahun 2018.
Country | Players |
---|---|
![]() | 69 |
![]() | 11 |
![]() | 7 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |