MediaSport.id -Lionel Messi adalah salah satu pemain yang dipastikan mendapat tempat di posisi terbaik dalam sejarah sepakbola bersama legenda-legenda seperti Diego Maradona, Pele atau Zinedine Zidane, segera setelah pensiun.
Ratusan gol yang ia cetak sepanjang karier bersama Barcelona dan tim nasional Argentina menjadi salah satu alasan mengapa ia dianggap sebagai salah satu sosok terbaik sepanjang masa.
ISI
1. Gol di Barcelona
2. Gol di Argentina
3. Total Gol
Goal memberikan statistik secara komprehensif:
*Pembaruan terakhir: 8 Maret 2020
GOL DI BARCELONA
KOMPETISI | GOL | PERTANDINGAN |
La Liga | 438 | 474 |
Liga Champions | 114 | 141 |
Copa del Rey | 53 | 75 |
Piala Super Eropa | 3 | 4 |
Piala Dunia Antarklub | 5 | 5 |
Piala Super Spanyol | 14 | 19 |
TOTAL | 627 | 718 |
Rata-Rata: 0,87 gol per laga.
GOL DI ARGENTINA
KOMPETISI | GOL | PERTANDINGAN |
Uji Coba | 34 | 47 |
Kualifikasi Zona Amerika Latin | 21 | 45 |
Copa América | 9 | 27 |
Piala Dunia | 6 | 19 |
TOTAL | 70 | 138 |
Rata-Rata: 0,68 gol per laga.
TOTAL GOL MESSI
KLUB/TIMNAS | GOL | PERTANDINGAN | RATA-RATA |
Barcelona | 627 | 718 | 0,87 |
Argentina | 70 | 138 | 0,51 |
TOTAL | 697 | 856 | 0,81 |
(msn)